Travel
Miles to kilometres
Convert miles to kilometres. 1 mile is exactly 1.609344 kilometres.
mi
km
km = mi × 1.60934
Quick reference
| Common amount | mi | km |
|---|---|---|
| 1 mile | 1 mi | 1.609 km |
| 5 miles | 5 mi | 8.047 km |
| 10 miles | 10 mi | 16.09 km |
| Marathon | 26.22 mi | 42.2 km |
| 60 mph speed limit | 60 mi | 96.56 km |
| 100 miles | 100 mi | 160.9 km |
About this conversion
The international mile has been defined as exactly 1609.344 metres since the 1959 international yard and pound agreement.