Travel
Litres per 100 km to MPG (US)
Convert fuel economy from litres per 100 km to US miles per gallon.
L/100 km
mpg
mpg = 235.215 ÷ L/100 km
Quick reference
| Common amount | L/100 km | mpg |
|---|---|---|
| Very efficient | 4 L/100 km | 58.8 mpg |
| Efficient hybrid | 5 L/100 km | 47.04 mpg |
| Compact car | 7 L/100 km | 33.6 mpg |
| Average car | 9 L/100 km | 26.13 mpg |
| Larger car | 12 L/100 km | 19.6 mpg |
| SUV / truck | 15 L/100 km | 15.68 mpg |
About this conversion
Most of the world rates fuel economy in litres per 100 km — lower is better. Most US figures use miles per gallon — higher is better.